每月營業額報告Monthly Revenue
民國111年12月(Dec, 2022) | 單位 新台幣仟元 Unit:NTD'000 |
項目 | 營業收入淨額 Operating Revenue |
本月 | 99 |
去年同期 | 113 |
增減金額 | -14 |
增減百分比 | -12 |
本年累計 | 1 |
去年累計 | 1 |
增減金額 | -419 |
增減百分比 | -23 |
備註 / 營收變化原因說明 |
民國111年12月(Dec, 2022) | 單位 新台幣仟元 Unit:NTD'000 |
項目 | 營業收入淨額 Operating Revenue |
本月 | 99 |
去年同期 | 113 |
增減金額 | -14 |
增減百分比 | -12 |
本年累計 | 1 |
去年累計 | 1 |
增減金額 | -419 |
增減百分比 | -23 |
備註 / 營收變化原因說明 |