每月營業額報告Monthly Revenue
| 民國113年12月(Dec, 2024) | Unit : NTD'000 |
| 項目 | 營業收入淨額 |
| 本月 | 82,905 |
| 去年同期 | 126,483 |
| 增減金額 | -43,578 |
| 增減百分比 | -34.45 |
| 本年累計 | 1,194,221 |
| 去年累計 | 1,180,609 |
| 增減金額 | 13,612 |
| 增減百分比 | 1.15 |
| 備註 / 營收變化原因說明 |
上述營收數字係聰泰科技每月向證券櫃檯買賣中心公告、申報之數字,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。
| 民國113年12月(Dec, 2024) | Unit : NTD'000 |
| 項目 | 營業收入淨額 |
| 本月 | 82,905 |
| 去年同期 | 126,483 |
| 增減金額 | -43,578 |
| 增減百分比 | -34.45 |
| 本年累計 | 1,194,221 |
| 去年累計 | 1,180,609 |
| 增減金額 | 13,612 |
| 增減百分比 | 1.15 |
| 備註 / 營收變化原因說明 |
上述營收數字係聰泰科技每月向證券櫃檯買賣中心公告、申報之數字,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。