每月營業額報告Monthly Revenue
| 民國114年11月(Nov, 2025) | 單位:新台幣仟元 |
| 項目 | 營業收入淨額 |
| 本月 | 96,839 |
| 去年同期 | 108,416 |
| 增減金額 | -11,577 |
| 增減百分比 | -10.68 |
| 本年累計 | 1,361,380 |
| 去年累計 | 1,111,316 |
| 增減金額 | 250,064 |
| 增減百分比 | 22.50 |
| 備註 / 營收變化原因說明 |
上述營收數字係聰泰科技每月向證券櫃檯買賣中心公告、申報之數字,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。
| 民國114年11月(Nov, 2025) | 單位:新台幣仟元 |
| 項目 | 營業收入淨額 |
| 本月 | 96,839 |
| 去年同期 | 108,416 |
| 增減金額 | -11,577 |
| 增減百分比 | -10.68 |
| 本年累計 | 1,361,380 |
| 去年累計 | 1,111,316 |
| 增減金額 | 250,064 |
| 增減百分比 | 22.50 |
| 備註 / 營收變化原因說明 |
上述營收數字係聰泰科技每月向證券櫃檯買賣中心公告、申報之數字,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。