每月營業額報告 Monthly Revenue

110年 ( 2021 ) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
民國110年1月 ( Jan, 2021 ) | 單位:新台幣仟元 |
---|---|
項目 | 營業收入淨額 |
本月 | 184,011 |
去年同期 | 96,831 |
增減金額 | 87,180 |
增減百分比 | 90.03 |
本年累計 | 184,011 |
去年累計 | 96,831 |
增減金額 | 87,180 |
增減百分比 | 90.03 |
備註 / 營收變化原因說明 | 產品銷量增加 |
上述營收數字係聰泰科技每月向證券櫃檯買賣中心公告、申報之數字,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。